数据说明 | |
数据简介 | 高中题库数据,覆盖数学、物理、化学、生物四个学科,包含不同的版本的不同课本,字段包含章节、考点、题型,难度等。 |
数据数量 | 43131条 |
数据采集时间 | 2016年1月 |
主要记录字段 | 试卷年份、题型、题目、选项、正确答案、知识点、分析、解答、点评、组卷、真题,难度。 |
数据格式 | Sql (可申请格式转换) |
应用领域 | |
应用领域 | 国家教育资源数据建设与完善,网站或APP教育频道信息调用等 |
相关延伸定制 | |
此数据的相关定制 | 英语四六级、考研、公务员考试,高考真题 小学、初中等阶段题库数据 |
数据说明 | |
数据简介 | 高中题库数据,覆盖数学、物理、化学、生物四个学科,包含不同的版本的不同课本,字段包含章节、考点、题型,难度等。 |
数据数量 | 43131条 |
数据采集时间 | 2016年1月 |
主要记录字段 | 试卷年份、题型、题目、选项、正确答案、知识点、分析、解答、点评、组卷、真题,难度。 |
数据格式 | Sql (可申请格式转换) |
应用领域 | |
应用领域 | 国家教育资源数据建设与完善,网站或APP教育频道信息调用等 |
相关延伸定制 | |
此数据的相关定制 | 英语四六级、考研、公务员考试,高考真题 小学、初中等阶段题库数据 |
大海洋所有数据资源均来自开放的互联网平台,如无意侵犯了您的版权,请联系我们,大海洋将尽快处理解决。