数据说明 | |
数据简介 | 全国企业信用系统深圳企业信息数据,包含企业名称、法人,经营等详细内容。 |
数据数量 | 4000条 |
数据更新周期 | 每天更新 |
主要记录字段 | 企业城市、注册号、企业名称、类型、法定代表人、注册资本、成立日期、住所,经营范围。 |
数据格式 | Sql (可申请格式转换) |
应用领域 | |
应用领域 | 企业征信市场数据库填充,检索,授信机构的授信依据等。 |
相关延伸定制 | |
此数据的相关定制 | 全国(或其他省市)企业信息数据 企业备案信息,股东信息等其他信息数据 |
数据说明 | |
数据简介 | 全国企业信用系统深圳企业信息数据,包含企业名称、法人,经营等详细内容。 |
数据数量 | 4000条 |
数据更新周期 | 每天更新 |
主要记录字段 | 企业城市、注册号、企业名称、类型、法定代表人、注册资本、成立日期、住所,经营范围。 |
数据格式 | Sql (可申请格式转换) |
应用领域 | |
应用领域 | 企业征信市场数据库填充,检索,授信机构的授信依据等。 |
相关延伸定制 | |
此数据的相关定制 | 全国(或其他省市)企业信息数据 企业备案信息,股东信息等其他信息数据 |
大海洋所有数据资源均来自开放的互联网平台,如无意侵犯了您的版权,请联系我们,大海洋将尽快处理解决。